|
| Tamanho do ecrã na diagonal: | 13,8 cm (5.45″) |
|
| Resolução: | 1440 x 720 pixels |
|
|
| Proporção de imagem nativa: | 18:9 |
|
| Rácio de contraste (típico): | 1000:1 |
|
| Densidade de píxeis: | 295 ppi |
|
|
| Família de processador: | MediaTek |
|
| Modelo de processador: | Helio P22 |
|
| Número de cores de processador: | 8 |
|
| Litografia do processador: | 12 nm |
|
|
| Capacidade de armazenamento interno: | 64 GB |
|
| Tipos de cartão de memória compatíveis: | MicroSD (TransFlash) |
|
| Tamanho máximo de cartão de memória: | 256 GB |
|
|
| Tipo de câmara traseira: | Câmara dupla |
|
| Resolução da câmara traseira (numérico): | 12 MP |
|
| Tipo de câmara frontal: | Câmera individual |
|
| Resolução da câmara frontal (numérico): | 5 MP |
|
| Flash da câmara traseira: | Sim |
|
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica): | 5 MP |
|
| Número da abertura da câmara traseira: | 2,2 |
|
| Número da abertura da câmara frontal: | 2,2 |
|
|
| Taxa máxima de frames: | 120 fps |
|
| Modos de gravação de vídeo: | 480p, 720p, 1080p |
|
|
|
| Capacidade cartão SIM: | Dual SIM |
|
|
| Tipo de cartão SIM: | NanoSIM |
|
|
|
|
|
|
| Padrões Wi-Fi: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
|
|
|
| Tipo de conetor USB: | Micro-USB |
|
| Entrada para auscultadores: | 3.5 mm |
|
|
|
|
| Carregamento wireless: | Não |
|
| Leitor de impressões digitais: | Sim |
|
|
| Função GPS assistido (A-GPS): | Sim |
|
|
|
|
|
| Plataforma de distribuição de aplicações: | Google Play |
|
|
| Capacidade da bateria: | 3000 mAh |
|
|
| Sensor de proximidade: | Sim |
|
|
| Sensor de luz ambiente: | Sim |
|
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.